Assalamu’alaikum wr. wb.
Diberitahukan kepada seluruh sobat Lazismu UMKLA bahwa pengumuman akhir beasiswa Sang Surya Tahap 2 Tahun 2024/2025 sudah dirilis.
Kami ucapkan selamat kepada mahasiswa yang lolos seleksi akhir Beasiswa Sang Surya Tahap 2. Berikut daftar mahasiswa yang lolos seleksi akhir Beasiswa Sang Surya Tahap 2 :
| No | Nama | NIM | Prodi | Kategori Beasiswa |
| 1 | Putri Amelia Purnawati | 202301030 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Kader Dan Organisasi |
| 2 | Nasya Dwi Apriliani | 202301027 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 3 | Cahya Dwi Indarti | 202201012 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 4 | Muryani Dwi Asih | 202301026 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 5 | Sri Windarti | 202301037 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 6 | Elsa Epilia Duri | 202204013 | D3 Farmasi | Beasiswa Tidak Mampu |
| 7 | Abdul Jalil | 202102043 | D3 Keperawatan | Beasiswa Prestasi |
| 8 | Fauziah Hany Nur Amalia | 2101054 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Kader Dan Organisasi |
| 9 | Aisya Rahmania Nuraini | 202306002 | S1 Administrasi Kesehatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 10 | Luthfiyah Ishmahwati | 202302053 | D3 Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 11 | Ilham Putra Fajar Sidiq | 202201022 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 12 | Meigadisty Rega Guntoro | 202201027 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Kader Dan Organisasi |
| 13 | Syifa Alida Nur Fitria | 202201041 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Kader Dan Organisasi |
| 14 | Febi Putri Iriyani | 202201020 | S1 Ilmu Keperawatan | Beasiswa Tidak Mampu |
| 15 | Dearry Mentari | 2104013 | D3 Farmasi | Beasiswa Prestasi |
| 16 | Fauziyyah Kunti Hapsari | 2104021 | D3 Farmasi | Beasiswa Prestasi |
| 17 | Shochelul Aslammima | 202310015 | S1 Manajemen | Beasiswa Kader Dan Organisasi |
Bagi teman-teman yang belum lolos beasiswa Sang Surya Lazismu UMKLA, masih ada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa tetap semangat dan tersenyum menghadapi dunia ya!
SK Beasiswa Sang Surya Tahap 2
Wassalamu’alaikum wr. wb.









